S355J2+N Si 0,15 - 0,25
S355J2+N, kiselhalt (Si) 0,15-0,25% enligt EN 10025-2
Certifikat enligt EN 10204/3.1
| Tjocklek mm | Bredd mm | Bredd mm | Bredd mm |
| 3 | 1500 | ||
| 4 | 1500 | ||
| 5 | 1500 | ||
| 6 | 1500 | ||
| 8 | 1500 | 3000 | |
| 10 | 1500 | 3000 | |
| 12 | 1500 | 2450 | 3000 |
| 15 | 1500 | 2450 | 3000 |
| 16 | 2450 | ||
| 20 | 1500 | 2450 | 3000 |
| 25 | 1500 | 2450 | 3000 |
| 30 | 1500 | 2450 | 3000 |
| 35 | 1500 | 2450 | 3000 |
| 40 | 1500 | 2450 | 3000 |
| 50 | 1500 | 2450 | 3000 |
| 60 | 1500 | 3000 | |
| 70 | 1500 | 3000 | |
| 75 | 1500 | 2000 | 3000 |
| 80 | 1500 | 3000 | |
| 100 | 1500 | 3000 |





