S690QL
S690QL enligt EN 10025-6
Certifikat enligt EN 10204/3.1
| Tjocklek mm | Bredd mm | Bredd mm |
| 6 | 2000 | 2450 |
| 8 | 2450 | |
| 10 | 1500 | 2450 |
| 12 | 1500 | 2450 |
| 15 | 1500 | 2450 |
| 16 | 1500 | 2450 |
| 20 | 1500 | 2450 |
| 25 | 1500 | 2450 |
| 30 | 1500 | 2450 |
| 35 | 2450 | |
| 40 | 1500 | 2450 |
| 50 | 2450 | |
| 60 | 2051 | 2450 |
| 70 | 2450 | |
| 80 | 2051 | 2450 |
| 100 | 2000 | 2450 |
| 110 | 2450 | |
| 120 | 2450 | |
| 130 | 2450 | |
| 140 | 2000 | |
| 150 | 2000 |





